Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Sumber Baru, 2026
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 902 | 43,87% | 789 | 38,38% | 113 | 5,50% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 3 | ISTRI | 676 | 32,88% | 7 | 0,34% | 669 | 32,54% |
| 4 | ANAK | 414 | 20,14% | 252 | 12,26% | 162 | 7,88% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,34% | 2 | 0,10% | 5 | 0,24% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 55 | 2,68% | 37 | 1,80% | 18 | 0,88% |
| JUMLAH | 2056 | 100,00% | 1088 | 52,92% | 968 | 47,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2056 | 100,00% | 1088 | 52,92% | 968 | 47,08% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025